Prodej, byt 3+1, DV, Most, ul. Josefa Ševčíka
Evidenční číslo: | 990 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Josefa Ševčíka, Most |
Cena: | 2 250 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně provize a veškerého pravního servisu. |
Popis nemovitosti
Nabízíme vám světlý a moderně zrekonstruovaný družstevní byt o dispozici 3+1 a výměře 68 m, který se nachází v 6. patře revitalizovaného panelového domu s výtahem. Byt prošel kompletní rekonstrukcí včetně nové elektroinstalace, plovoucích podlah, štuků, snížených stropů, moderní koupelny a WC, stejně jako nových interiérových dveří a bezpečnostních vstupních dveří.
Součástí bytu je praktická zasklená lodžie, sklepní kóje a venkovní komora, které výrazně rozšiřují úložné možnosti. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnými spotřebiči troubou, varnou deskou i myčkou.
Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost včetně škol, obchodů, zdravotnických zařízení a sportovního centra Tornádo. Díky své poloze a stavu je byt ideální jak pro vlastní bydlení, tak jako investiční příležitost s možností okamžitého nastěhování.
Základní údaje
Evidenční číslo | 990 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 250 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně provize a veškerého pravního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Josefa Ševčíka, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.495056 |
GPS longitude | 13.657427 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Lodžie, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, Tramvaj, Vlak, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 68 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 68 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|