Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, OV, ul. M.G.Dobnera, Most
Evidenční číslo: | 910/3052 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | M. G. Dobnera, Most |
Cena: | 1 650 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně vvčetně provize a veškerého pravního servisu |
1 650 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 3+1 o velikosti 64 m v sedmém patře panelového domu s výtahem a třemi lodžiemi v centru města Most. Byt je ve velmi slušném stavu a připravený k okamžitému nastěhování nebo k pronájmu.
Díky poloze v centru města a blízkosti veškeré občanské vybavenosti obchodů, škol, lékařů a MHD představuje tento byt zajímavou investiční příležitost s potenciálem pro stabilní příjem z pronájmu.
Náklady na bydlení jsou nízké, což přispívá k atraktivitě bytu pro nájemníky. Byt je ideální jak pro vlastní bydlení, tak i jako investice s dlouhodobou návratností.
Pro více informací a domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 910/3052 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 650 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně vvčetně provize a veškerého pravního servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. G. Dobnera, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.50426902 |
GPS longitude | 13.63797478 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, 230V |
Vybavení | Výtah, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 64 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 64 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 13 |